川口市は大きく19地区に分かれ、そこに合計299の町会・自治会が存在し、その中に地域住人がいます。地域住人の日ごろの生活の要である町会や自治会。あなたはどこの町会・自治会に属し、どのような活動をしているかご存じですか?
お隣の町会はどんな活動していますか?町会・自治会同士のつながり、商店会などとのつながりもして地域が活性化し、安心安全な地域生活が実現できるよう町会・自治会が見直されてきていますし、NPO法人まちづくり川口ではその活動をサポートしていければと考えています。
このページでは、川口市内の全299の町会をご紹介します。
HP・SNSリンクご希望の町会・自治会の関係者の方は、ぜひ、NPO法人まちづくり川口にお申し出ください。
👉まちづくり川口 ✉mapkhwt@gmail.com
※本ページは定期的に刷新更新します。

中央地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | HP・SNS | ||
---|---|---|---|---|
本町1丁目町会 | 川口市本町1丁目全域 | HP | ||
本町2丁目町会 | 川口市本町2丁目全域 | HP | ||
本町3丁目町会 | 川口市本町3丁目全域 | |||
本町4丁目町会 | 川口市本町4丁目全域 | HP | ||
金山町町会 | 川口市金山町全域 | |||
川口1丁目町会 | 川口市川口1丁目(5番14号を除く)全域 | |||
スカイフロントタワー川口 自治会 | 川口市川口1丁目5番14号 | |||
川口2丁目町会 | 川口市川口2丁目 (17番43号・48号を除く)全域 | |||
グリーンビュー第3川口町会 | 川口市川口2丁目17番48号 |
幸栄地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | HP・SNS | ||
---|---|---|---|---|
栄町1丁目町会 | 川口市栄町1丁目全域 | HP | ||
栄町2丁目町会 | 川口市栄町2丁目全域 | |||
栄町3丁目町会 | 川口市栄町3丁目全域 | HP | ||
幸町1丁目町会 | 川口市幸町1丁目(6番一部を除く)全域 | HP | ||
幸町二丁目町会 | 川口市幸町2丁目全域 中青木2丁目2番・12番(一部) | |||
幸町3丁目町会 | 川口市幸町3丁目1〜11番・12番(一部) 中青木2丁目1番 | HP | ||
リボンシティレジデンス 自治会 | 川口市並木元町1番66〜67号 | |||
パークホームズ川口幸町 センターステージ自治会 | 川口市幸町2丁目17番1号 |
西地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | HP・SNS | ||
---|---|---|---|---|
錦町町会 | 川口市川口4丁目全域 川口5丁目2〜3番 川口6丁目1番・2番(一部)・3番 | |||
リプレ川口一番街自治会 | 川口市川口3丁目全域 | |||
飯塚1丁目町会 | 川口市飯塚1丁目(19番を除く)全域 飯塚2丁目1番・8番 | |||
飯塚2丁目町会 | 川口市飯塚1丁目19番 飯塚2丁目(1番、8番を除く)全域 飯塚4丁目1番〜3番・12番〜17番 | HP | ||
飯三町会 | 川口市飯塚3丁目全域 飯塚4丁目4番〜11番 飯原町1〜3番・9〜14番 | |||
仲町1丁目町会 | 川口市川口5丁目(2〜3番を除く)全域 川口6丁目2番(一部)・4〜9番 | |||
原町町会 | 川口市原町全域 飯原町4〜5番・6番(一部)・7〜8番 |
並木地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | HP・SNS | ||
---|---|---|---|---|
並木町1丁目町会 | 川口市並木元町(1番66・67号を除く)全域 並木1丁目[12番(一部)・26番(一部)・27番を除く]全域 | HP | ||
並木2丁目町会 | 川口市並木2丁目全域 | |||
並木3丁目町会 | 川口市並木3丁目全域 | |||
並木4丁目町会 | 川口市並木4丁目全域 | HP |
横曽根地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
南町町会 | 川口市南町1丁目全域 南町2丁目(9番を除く)全域 宮町14番(一部)・15番(一部)・16番(一部) 飯原町6番(一部) | ||
緑町町会 | 川口市緑町全域 | ||
仲町町会 | 川口市仲町全域 | ||
宮町町会 | 川口市南町2丁目9番 宮町1〜13番・14番(一部)・15番(一部)・16番(一部) 西川口5丁目15〜16番 西川口6丁目8番 |
西川口地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
仲3町会 | 川口市西川口5丁目(1番・10〜12番・15〜16番を除く)全域 西川口6丁目5番(一部)・6〜7番・9番・10番(一部)・11番(一部)・16番(一部)・17〜18番・19番(一部) | ||
北町町会 | 川口市西川口1丁目4番・23〜25番・26番(一部) 西川口3丁目[29番(一部)・30〜34番除く]全域 西川口4丁目全域 西川口5丁目1番・10番・11番(一部) | ||
仁志1町会 | 川口市西川口2丁目(1〜2番・9〜11番・19〜20番を除く)全域 西川口3丁目31〜34番 西川口5丁目11番(一部)・12番 西川口6丁目1〜4番・5番(一部)・11番一部・12〜15番・16番(一部)・19番(一部) | ||
仁志二町会 | 川口市西川口1丁目[4番・23〜25番・26番(一部)]全域 西川口2丁目1〜2番・9〜11番・19〜20番 西川口3丁目29(一部)・30番 |
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
青木1・2丁目町会 | 川口市青木1丁目(10番3・8号を除く)全域 青木2丁目(9番22号を除く)全域 | ||
グリーンプラザ川口自治会 | 川口市青木1丁目10番3・8号 | ||
川口青木パークホームズ自治会 | 川口市青木2丁目9番22号 | ||
青木中央町会 | 川口市青木3丁目1〜10番・15番 青木4丁目1〜23番 青木5丁目1〜3番・17〜20番 | ||
青木南町会 | 川口市青木3丁目11〜14番・16〜27番 青木4丁目24〜27番 | ||
中青木1丁目町会 | 川口市中青木1丁目全域 幸町1丁目6番 | ||
中青木2丁目町会 | 川口市中青木2丁目[1〜2番・12番(一部)を除く]全域 並木1丁目12番(一部) | ||
青木町4丁目町会 | 川口市並木1丁目26番(一部)・27番 中青木3丁目全域 中青木4丁目1〜2番・9〜11番・20〜22番 西青木1丁目1〜2番・4〜10番・11番(一部) 西青木2丁目14〜15番 | ||
青木町五丁目町会 | 川口市青木5丁目4〜8番・14〜16番・21番 中青木4丁目3〜8番・12〜19番 中青木5丁目1〜9番・11〜15番 西青木2丁目2〜3番・8〜12番・16〜17番 西青木3丁目全域 西青木4丁目全域 西青木5丁目1〜9番・11〜12番 | ||
西青木端戸町会 | 川口市西青木1丁目3番・11〜26番 西青木2丁目1番・4〜7番 並木1丁目26番(一部) |
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
上青木南町会 | 川口市上青木1丁目全域 上青木2丁目1〜9番・37番(一部)・38〜52番 上青木3丁目12番(一部)・13〜21番 青木5丁目9〜13番 中青木5丁目10番 西青木5丁目10番 | ||
上青木西町会 | 川口市上青木西1丁目(6番を除く)全域 上青木西2丁目全域 | ||
ブローデン青木町公園自治会 | 川口市上青木西1丁目6番 | ||
上青木中央町会 | 川口市上青木2丁目10〜36番・37番(一部) 上青木3丁目1〜11番・12番(一部) | ||
上青木東町会 | 川口市上青木4丁目全域 上青木5丁目全域 | ||
上青木6丁目町会 | 川口市上青木6丁目[7〜8番・17番(一部)・18番・19番(一部)・20番(一部)を除く]全域 | ||
上青木西北町会 | 川口市上青木西3丁目全域 上青木西4丁目全域 上青木西5丁目全域 前川1丁目26番 前上町1〜2番・15〜19番・30〜32番 |
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
前川第1町会 | 川口市前川1丁目(2〜9番・15〜22番・26番を除く)全域 南前川2丁目全域 | ||
前川2丁目町会 | 川口市前川2丁目全域 前上町3〜14番・22〜29番 前川町2丁目全域 上青木6丁目7〜8番・17番(一部)・18番・19番(一部)・20番(一部) | ||
前川3丁目町会 | 川口市前川3丁目全域 前川1丁目15〜22番 前川町3丁目全域 前川町4丁目(一部) | ||
前川本町町会 | 川口市前川1丁目1番(一部)・2番(一部)・3〜9番 前川4丁目全域 本前川1丁目全域 本前川2丁目全域 本前川3丁目1〜33番 前川町4丁目1番(一部) | ||
南前川1丁目同潤会町会 | 川口市南前川1丁目1〜3番・11〜12番・13番(一部) | ||
南前川1丁目町会 | 川口市南前川1丁目4〜10番・13番(一部)・14〜16番 |
町会・自治会名 | 主な住所地 | HP・SNS | ||
---|---|---|---|---|
元郷1丁目西町会 | 川口市元郷1丁目1〜5番・6番(一部)・7番・9〜10番・28番(一部)・32番(一部)・33番(一部) 末広1丁目1番(一部)・15番・16番(一部)・24番(一部) | |||
元郷1丁目中町会 | 川口市元郷1丁目6番(一部)・8番・11〜27番・28番(一部)・29〜31番・33番(一部)・34番 | HP | ||
元郷2丁目町会 | 川口市元郷2丁目(15番1〜2号を除く)全域 | |||
エルザタワー55自治会 | 川口市元郷2丁目15番1号 | |||
エルザタワー32自治会 | 川口市元郷2丁目15番2号 | HP | ||
元郷3丁目南町会 | 川口市元郷3丁目12番(一部)・13番(一部)・14番(一部)・16〜18番・19番(一部)・20〜24番 | |||
元郷3丁目北町会 | 川口市元郷3丁目1〜11番・12番(一部)・13番(一部)・14番(一部)・15番・19番(一部) | |||
元郷四丁目町会 | 川口市元郷4丁目全域 | |||
元郷5丁目町会 | 川口市元郷5丁目全域 | |||
元郷6丁目町会 | 川口市元郷6丁目全域 新井町25番(一部) | |||
新井町町会 | 川口市新井町[25番(一部)・26番を除く]全域 | |||
弥平1丁目町会 | 川口市弥平1丁目全域 |
領家地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
領家1丁目町会 | 川口市領家1丁目全域 | ||
領家2丁目町会 | 川口市領家2丁目全域 | ||
領家3丁目町会 | 川口市領家3丁目全域 | ||
領家4・5丁目町会 | 川口市領家4丁目全域 領家5丁目全域 | ||
東領家1丁目町会 | 川口市東領家1丁目全域 | ||
東領家2丁目町会 | 川口市東領家2丁目全域 | ||
東領家3丁目町会 | 川口市東領家3丁目全域 | ||
東領家4丁目町会 | 川口市東領家4丁目全域 | ||
東領家五丁目町会 | 川口市東領家5丁目全域 |
朝日地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
十二月田町会 | 川口市末広1丁目1番(一部)・2番・3番(31号を除く)・4〜14番・16番(一部)・17〜19番 | ||
川口シルフィア自治会 | 川口市末広1丁目3番31号 | ||
朝日1丁目町会 | 川口市朝日1丁目(1番1号を除く)全域 | ||
グリーンビューニュー川口自治会 | 川口市朝日1丁目1番1号 | ||
朝日2丁目町会 | 川口市朝日2丁目(1番18号を除く)全域 | ||
ライオンズガーデン川口自治会 | 川口市朝日2丁目1番18号 | ||
朝日3丁目町会 | 川口市朝日3丁目全域 | ||
朝日4丁目町会 | 川口市朝日4丁目全域 | ||
末広1丁目町会 | 川口市末広1丁目16番20号~32号、20番~23番、24番7号~14号、25番~28番 | ||
末広2丁目町会 | 川口市末広2丁目全域 |
朝日東地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | HP・SNS | ||
---|---|---|---|---|
朝日5丁目町会 | 川口市朝日5丁目全域 | HP | ||
朝日6丁目南町会 | 川口市朝日6丁目8〜23番 | |||
朝日6丁目北町会 | 川口市朝日6丁目1〜7番 | |||
末広3丁目町会 | 川口市末広3丁目全域 | |||
弥平2丁目町会 | 川口市弥平2丁目全域 | |||
弥平3丁目町会 | 川口市弥平3丁目全域 | |||
弥平4丁目町会 | 川口市弥平4丁目全域 |
新郷地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | |||
---|---|---|---|---|
赤井町会 | 川口市大字赤井全域 赤井1丁目全域 赤井2丁目全域 赤井3丁目[8番・9番(一部)を除く]全域 赤井4丁目全域 東本郷2丁目1〜5番 | |||
江戸袋町会 | 川口市江戸1丁目1〜15番・16番(一部) 江戸2丁目全域 江戸3丁目全域 江戸袋1丁目[31番(一部)・32番(一部)を除く]全域 江戸袋2丁目全域 本蓮2丁目1〜2番 | |||
本蓮町会 | 川口市赤井3丁目8番・9番(一部) 江戸1丁目16番(一部)・18番 東本郷1丁目全域 本蓮1丁目(1〜2番を除く)全域 本蓮2丁目9番・14〜26番 大字東本郷(一部を除く)全域 東本郷2丁目6〜24番 蓮沼全域 | |||
榛松町会 | 川口市榛松1〜3丁目全域 大字榛松(一部を除く)全域 大字新堀(一部) 新堀町1番(一部) | |||
新堀町会 | 川口市大字新堀(一部) 大字榛松(一部) 新堀町[1番(一部)を除く]全域 大字峯(一部) | |||
峯町会 | 川口市大字峯(一部を除く)全域 | |||
大東町会 | 川口市大字東貝塚全域 大字大竹全域 | |||
前野宿町会 | 川口市大字前野宿全域 大字東本郷(一部) | |||
東本郷台町会 | 川口市大字東本郷(一部) | |||
東本郷南町会 | 川口市東本郷1丁目10番 本蓮1丁目1〜2番 本蓮2丁目3〜8番・10〜13番 江戸袋1丁目31番(一部)・32番(一部) 本蓮3丁目全域 本蓮4丁目全域 |
神根地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
根岸第一町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) 柳根町1番(一部)・20番(一部)・21〜26番 | ||
根岸第2町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) 大字道合(一部) | ||
根岸第3町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) | ||
根岸第4町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) | ||
根岸第5町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) | ||
根岸第6町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) | ||
根岸北町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) | ||
在家町会 | 川口市在家町全域 柳根町9〜17番・27〜30番 大字安行領在家全域 北園町14番・17〜48番 大字道合(一部) 柳崎5丁目10番〜11番 | ||
道合町会 | 川口市大字道合(一部) 大字安行領根岸(一部) 大字木曽呂(一部) 大字神戸(一部) | ||
道合西町会 | 川口市大字道合(一部) | ||
神戸町会 | 川口市大字神戸(一部を除く)全域 大字石神(一部) 大字西新井宿(一部) | ||
見沼町会 | 川口市大字道合(一部) 大字神戸(一部) | ||
木曽呂第1町会 | 川口市大字木曽呂(一部) 大字石神(一部) | ||
木曽呂第2町会 | 川口市大字木曽呂(一部) | ||
東内野町会 | 川口市大字東内野(一部を除く)全域 | ||
源左衛門新田町会 | 川口市大字源左衛門新田(一部を除く)全域 | ||
西原町会 | 川口市大字源左衛門新田(一部) | ||
石神第1町会 | 川口市大字石神(一部) 大字西立野(一部) | ||
石神第2町会 | 川口市大字石神(一部) | ||
石神中区町会 | 川口市大字神戸(一部) 大字石神(一部) | ||
石神下区町会 | 川口市大字石神(一部) | ||
赤芝新田町会 | 川口市大字赤芝新田全域 | ||
西新井宿第1町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) 大字西新井宿(一部) 大字新井宿(一部) | ||
西新井宿第2町会 | 川口市大字安行領根岸(一部) 大字西新井宿(一部) | ||
西新井宿マイキャッスル自治会 | 川口市大字西新井宿121番地の6 | ||
新井宿町会 | 川口市大字新井宿(一部) 大字赤山(一部) | ||
諏訪山町会 | 川口市大字西新井宿(一部) 大字新井宿(一部) | ||
ダイアパレス川口新井宿自治会 | 川口市大字新井宿977番地の1 | ||
赤山第一町会 | 川口市大字赤山(一部) 大字安行領家(一部) | ||
赤山中央町会 | 川口市大字赤山(一部) | ||
赤山第三町会 | 川口市大字新井宿(一部) 大字赤山(一部) | ||
ヴィスタマークス川口新井宿自治会 | 川口市大字赤山1322番地の5 | ||
赤山源長寺町会 | 川口市大字赤山(一部) 大字新井宿(一部) | ||
赤山団地自治会 | 川口市大字赤山1384番地の1 | ||
門下町会 | 川口市大字新井宿(一部)、大字安行慈林(一部) |
芝地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
芝中田町会 | 川口市芝2丁目1〜4番・10〜13番 芝5丁目7〜21番 | ||
芝新町町会 | 川口市芝新町全域 | ||
芝神戸町会 | 川口市芝2丁目5〜9番 芝3丁目(一部を除く)全域 芝4丁目全域 芝5丁目1〜6番 大字芝(一部) | ||
芝樋ノ爪町会 | 川口市芝樋ノ爪1丁目全域 芝樋ノ爪2丁目全域 芝西1丁目1〜7番・10〜11番 芝園町1番 大字芝(一部) | ||
芝下町会 | 川口市芝下1丁目全域 芝下2丁目全域 芝下3丁目(一部) 芝宮根町(一部) | ||
宮根町会 | 川口市芝高木2丁目(一部) 芝宮根町(一部を除く)全域 大字芝(一部) | ||
芝高木町会 | 川口市芝高木1丁目(一部を除く)全域 芝高木2丁目(一部を除く)全域 芝東町(一部) 芝下3丁目(一部) | ||
峰町町会 | 川口市大字芝(一部) 芝高木2丁目(一部) | ||
辻町会 | 川口市大字芝(一部) | ||
芝中田1・2丁目町会 | 川口市芝中田1丁目全域 芝中田2丁目全域 | ||
田中町会 | 川口市芝西2丁目(一部) 大字芝(一部) | ||
芝塚越町会 | 川口市芝西1丁目(一部) 芝塚原2丁目(一部) 大字芝(一部) | ||
小谷場町会 | 川口市大字小谷場全域 芝西2丁目20番 芝塚原1丁目(一部) 大字伊刈(一部) | ||
芝鶴ケ丸町会 | 芝西2丁目(一部) 大字芝(一部) 大字伊刈(一部) | ||
パークハイツ自治会 | 川口市大字芝5097番地の2 | ||
伊刈町会 | 川口市大字伊刈(一部) 芝東町(一部) | ||
柳崎町会 | 川口市柳崎1丁目(一部を除く)全域 柳崎2丁目全域 柳崎3丁目全域 柳崎4丁目全域 柳崎5丁目(一部を除く)全域 柳根町(一部) 北園町(一部) | ||
芝塚原町会 | 川口市芝西1丁目(一部) 芝西2丁目(一部) | ||
芝富士町会 | 川口市芝富士1丁目全域 芝富士2丁目全域 | ||
芝一丁目町会 | 川口市芝1丁目全域 | ||
芝二丁目町会 | 川口市芝2丁目14〜29番 芝3丁目17〜18番 | ||
上谷町会 | 川口市大字芝(一部) | ||
芝園団地自治会 | 川口市芝園町(1〜2番を除く)全域 | ||
芝園ハイツ自治会 | 川口市芝園町2番 |
安行地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
安行吉岡町会 | 川口市大字安行吉岡(一部を除く)全域 | ||
安行領家町会 | 川口市大字安行領家全域 | ||
安行出羽町会 | 川口市安行出羽1丁目全域 安行出羽2丁目全域 安行出羽3丁目全域 安行出羽4丁目全域 安行出羽5丁目全域 | ||
安行藤八町会 | 川口市大字安行藤八全域 | ||
安行小山町会 | 川口市大字安行小山全域 | ||
安行吉蔵町会 | 川口市大字安行吉蔵全域 | ||
安行原町会 | 川口市大字安行原全域 | ||
安行慈林町会 | 川口市安行慈林(一部を除く)全域 | ||
安行町会 | 川口市大字安行全域 | ||
安行西立野町会 | 川口市大字安行西立野全域 | ||
東慈林町会 | 川口市大字安行慈林(一部) | ||
安行さつきが丘町会 | 川口市大字安行吉岡(一部) 大字安行慈林(一部) | ||
みどりが丘町会 | 川口市大字安行吉岡(一部) | ||
安行北谷町会 | 川口市大字安行北谷全域 |
戸塚地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
上戸塚町会 | 川口市戸塚1丁目(一部) 戸塚2丁目全域 戸塚3丁目(一部) 戸塚4丁目(一部) 戸塚東1丁目全域 戸塚東2丁目全域 戸塚東3丁目(一部) 東川口1丁目(一部) 東川口2丁目全域 | ||
下戸塚町会 | 川口市戸塚3丁目(一部) 戸塚4丁目(一部) 戸塚5丁目全域 戸塚6丁目全域 戸塚東3丁目(一部) 戸塚鋏町(一部を除く)全域 戸塚南2丁目(一部を除く)全域 戸塚南3丁目(一部) 戸塚南4丁目(一部) | ||
立山町会 | 川口市戸塚南1丁目(一部を除く)全域 戸塚南2丁目(一部) 戸塚南3丁目(一部を除く)全域 戸塚南4丁目(一部を除く)全域 戸塚5丁目(一部を除く)全域 戸塚境町(1〜7・28〜35番) | ||
一本木町会 | 川口市戸塚1丁目(一部) 東川口(一部を除く)全域 東川口3丁目全域 東川口4丁目全域 | ||
佐藤町会 | 川口市戸塚東4丁目(一部を除く)全域 東川口5丁目(一部) 東川口6丁目全域 | ||
平沼町会 | 川口市東川口5丁目(一部を除く)全域 | ||
藤兵衛新田町会 | 川口市大字藤兵衛新田(一部を除く)全域 戸塚東4丁目30〜35番 | ||
久左衛門新田町会 | 川口市大字久左衛門新田全域 大字藤兵衛新田(一部) | ||
長蔵新田町会 | 川口市大字長蔵新田全域 長蔵1丁目全域 長蔵2丁目全域 長蔵3丁目全域 | ||
西立野町会 | 川口市大字西立野(一部を除く)全域 | ||
行衛町会 | 川口市大字行衛全域 戸塚4丁目(一部) 北原台1丁目全域 北原台2丁目全域 北原台3丁目(一部を除く)全域 戸塚南5丁目(一部) 差間3丁目(一部) | ||
差間町会 | 川口市大字差間全域 差間1丁目全域 差間2丁目全域 差間3丁目(一部を除く)全域 大字源左衛門新田(一部) 北原台3丁目(一部) | ||
戸塚団地自治会 | 川口市戸塚鋏町18〜23番 戸塚境町(1〜7・28〜35番を除く)全域 |
鳩ヶ谷地区
町会・自治会名 | 主な住所地 | ||
---|---|---|---|
桜町一丁目自治会 | 川口市桜町1丁目全域 | ||
桜町2丁目自治会 | 川口市桜町2丁目全域 | ||
桜町3丁目自治会 | 川口市桜町3丁目(24番を除く)全域 | ||
桜町4丁目自治会 | 川口市桜町4丁目(4番を除く)全域 | ||
桜町5丁目自治会 | 川口市桜町3丁目24番 桜町5丁目全域 | ||
桜町6丁目自治会 | 川口市桜町6丁目全域 | ||
コンフォール東鳩ヶ谷団地自治会 | 川口市桜町4丁目4番 | ||
コンフォール西鳩ヶ谷自治会 | 川口市大字里958番地の1 | ||
鳩ヶ谷本町1丁目自治会 | 川口市鳩ヶ谷本町1丁目全域 | ||
鳩ヶ谷本町2丁目自治会 | 川口市鳩ヶ谷本町2丁目全域 | ||
鳩ヶ谷本町三丁目自治会 | 川口市鳩ヶ谷本町3丁目全域 | ||
鳩ヶ谷本町4丁目自治会 | 川口市鳩ヶ谷本町4丁目全域 | ||
坂下町1丁目自治会 | 川口市坂下町1丁目全域 | ||
坂下町二丁目自治会 | 川口市坂下町2丁目全域 | ||
坂下町3丁目自治会 | 川口市坂下町3丁目全域 | ||
坂下町4丁目第1自治会 | 川口市坂下町4丁目1〜4番・5番(一部) | ||
坂下町4丁目第2自治会 | 川口市坂下町4丁目8番(一部)・9番(一部)・10番(一部)・11番(一部)・12〜19番 | ||
里自治会 | 川口市大字里(一部を除く)全域 | ||
里みどりヶ丘自治会 | 川口市大字里(一部) | ||
里諏訪山自治会 | 川口市大字里(一部) | ||
朝日プラザ鳩ヶ谷自治会 | 川口市大字里991番地の2 | ||
シャルマンコーポ鳩ヶ谷自治会 | 川口市大字里936番地の1 | ||
鳩ヶ谷辻自治会 | 川口市大字辻全域 大字里(一部) 坂下町4丁目5番(一部)・6〜7番・8番(一部)・9番(一部)・10番(一部)・11番(一部) | ||
南鳩ヶ谷1丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷1丁目1番・2番(一部)・8〜12番・13番(一部)・15番(一部)・16〜25番・27番(一部)・28〜34番 | ||
南鳩ヶ谷2丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷2丁目[6番(一部)・7番(一部)・13番(一部)・15番(一部)を除く]全域 | ||
南鳩ヶ谷3丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷3丁目全域 | ||
南鳩ヶ谷四丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷4丁目全域 | ||
南鳩ヶ谷六丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷6丁目全域 | ||
南鳩ヶ谷7丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷7丁目(31番1を除く)全域 | ||
レーベンハイム鳩ヶ谷アリストコート自治会 | 川口市南鳩ヶ谷7丁目31番1 | ||
南鳩ヶ谷8丁目自治会 | 川口市南鳩ヶ谷8丁目全域 鳩ヶ谷緑町1丁目21番(一部) 鳩ヶ谷緑町2丁目1番(一部)・5番(一部)・8番(一部)・11番(一部) | ||
三ツ和自治会 | 川口市三ツ和1丁目全域 三ツ和2丁目全域 三ツ和3丁目全域 南鳩ヶ谷1丁目2番(一部)・3〜7番・13番(一部)・14番・15番(一部)・26番(一部)・27番(一部) 八幡木1丁目3番(一部) | ||
八幡木自治会 | 川口市八幡木1丁目全域 八幡木2丁目全域 八幡木3丁目(7番を除く)全域 南鳩ヶ谷2丁目6番(一部)・7番(一部)・13番(一部)・15番(一部) | ||
前田自治会 | 川口市大字前田全域 南鳩ヶ谷5丁目全域 | ||
鳩ヶ谷緑町自治会 | 川口市鳩ヶ谷緑町1丁目21番(一部を除く)全域 鳩ヶ谷緑町2丁目[1番(一部)・5番(一部)・8番(一部)・11番(一部)を除く]全域 | ||
グリーンパーク鳩ヶ谷自治会 | 川口市八幡木3丁目7番 |
自分の住むエリアの町会・自治会が不明な場合は、川口市役所自治振興課にお問い合わせください
川口市役所 自治振興課
TEL 048-242-3621(自治振興課直通)